|
Tak jak w samochodzie sercem jest silnik, tak w systemach przesuwnych, podstawą są okucia jezdne i prowadniki. Dlatego firma Laguna swoją ofertę opiera na produkcji okuć, produkcji tylko w Polsce. Na okuciach jezdnych opiera się cały ciężar drzwi. Wyroby zarówno na etapie przygotowania jak i produkcji są regularnie poddawane kontroli i testom. Firma posiada własny dział projektowania i konstrukcji. Jest pierwszą firmą w branży okuć, która w roku 2000 otrzymała i nadal posiada certyfikat jakości ISO 9001. Ponadto firma posiada trzy europejskie patenty, 30 wzorów użytkowych oraz 45 wzorów przemysłowych. Laguna stale współpracuje z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. Główne atuty naszych produktów:* najwyższa jakość w technologii produktów od surowca do wykonania * długa żywotność okuć i profili * łatwość w montażu i eksploatacji * uniwersalność oferty - dwa, trzy wypełnienia w jednym profilu * nowoczesność - nikt przed nami, zawsze po nas * bezawaryjność działania- lekko, cicho, dokładnie * innowacyjność - odważne pomysły, najnowsze trendy, ciekawy design * różnorodność wzorów- od bryły kwadratowej do okrągłych i łukowych form * doświadczenie - 20 lat na rynku * bezpieczeństwo współpracy - brak reklamacji, gwarantowany zysk. |
Nazwa: SUPERIOR R karta produktu |
|
Nazwa: FRAMELESS karta produktu |
|
Przewodnik po systemach drzwi przesuwnych oraz systemach drzwi składanych |
|
|
|
SYSTEMY BUDOWLANE | ||
EKONOM dane | 40kg | drzwi przejściowe proste |
| ||
LIDER dane | 50kg | ||||
STANDARD dane | 100kg | ||||
SYNCHRONIK dane | 100kg | para drzwi rozsuwana synchronicznie | |||
PORTA GLASS dane | 75kg | drzwi przejściowe szklane | |||
PORTA GLASS SYNCHRONIK dane | 50kg | para drzwi szklanych rozsuwanych synchronicznie | |||
EKOFOLD dane | 20kg | drzwi składane | |||
STANFOLD dane | 40kg | ||||
SUSPEND 10 dane | 40kg | adaptacja systemów zabudów aluminiowych do drzwi przejściowych | |||
SUSPEND 18 dane | 50kg | adaptacja systemów zabudów aluminiowych do drzwi przejściowych | |||
GUSTAVSON dane | 100kg | kasety do drzwi bezprogowych chowanych w ścianę |
|
|
|
SYSTEMY MEBLOWE | ||
OPEN dane | 35kg | drzwi uchylne |
| ||
BIFOLD dane | 15kg | drzwi składane bez progu | |||
DUOFOLD dane | 15kg | drzwi składane z progiem | |||
UNIFUTURE dane | 15|30|50kg | systemy bezprogowe do drzwi mijanych na jednej szynie | |||
UNIFUTURE II dane | 30|50kg | ||||
UNIFUTURE GLASS dane | 25kg | ||||
FUTURE dane / FUTURE II dane | 30|50kg | do szaf z cokołem wbudowanym | |||
SUPERIOR / SUPERIOR PLUS dane | 30|60kg | systemy nawierzchniowe | |||
SIMPLE II dane | 30|50kg | ||||
SIMPLE REVERS dane | 50kg | ||||
OUTER dane | 50kg | ||||
FAST S / FAST S RAM dane | 50kg | proste systemy do wysokich i niskich zabudów | |||
FAST / FAST R dane | 25|50kg | ||||
FASTOR dane | 60kg | ||||
MINI CABINET dane | 15kg |
|
|
|
SYSTEMY ZABUDOWY ALUMINIOWE | ||
TWIN GAMA dane | 40kg | systemy idealne do szkła, PCV, lacobel |
| ||
TWIN MULTI dane | 40kg | ||||
TWIN FLAT dane | 40kg | ||||
TWIN EPSILON dane | 40kg | ||||
TWIN LAMBDA dane | 40kg | systemy idealne do szkła, PCV, lacobel dwustronne wypełnienie ze szkła dwustronny uchwyt rączki | |||
TWIN dane | 40kg | ||||
DELTA dane | 50kg | systemy idealne do szkła, PCV, lacobel dwustronny uchwyt rączki | |||
INTERO dane | 50kg | łączenie różnych rodzajów wypełnień z płyty, szkła, PCV, itp. dwustronny uchwyt rączki | |||
MULTIOMEGA dane | 50kg | łączenie różnych rodzajów wypełnień z płyty, szkła, PCV, itp. | |||
RAMA dane | 50kg | ||||
MODERN WIDE dane | 50kg | ||||
MODERN dane | 50kg | wypełnienie z płyty | |||
OMEGA dane | 50kg | ||||
SIMA dane | 50kg | ||||
SMART dane | 50kg | do drzwi przesuwno-składanych | |||
SLOPING dane | 40|50kg | do zabudowy ukośnej | |||
AMS dane | 50kg | aluminiowe moduły sytemowe |
Firma Dac-ter dziękuje firmie Laguna za udostępnione materiały